SEZÓNA 2010

Pořadí hráčů k 31.08.2010
Po. Pjmen a jmno: Posledn
zpas:
Hjen
vichni:
Hjen
posledn:
Max.
termn
Dal
domluven zpasy      
1 Radim Konečný RUS 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. Čtvrtfinále K...
2 Radim Koloničný GER 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Čtvrtfinále K...
3 Martin Káňa USA 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. Čtvrtfinále K...
4 Zdeněk Novobilský USA 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. Čtvrtfinále K...
5 Miroslav Žídek SWE 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Čtvrtfinále K...
6 Miroslav Sýkora USA 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Čtvrtfinále K...
7 Miroslav Větříšek ARG 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS 2010 nehrá...
8 Tomáš Cudzik ESP 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. Čtvrtfinále K...
9 Zbyněk Stuchlík ESP 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. O 5.-8. místo ...
10 Jaroslav Sýkora FRA 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. O 9.-12. místo...
11 Lenka Kvasňáková ARG 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. O 9.-12. místo...
12 Tomáš Hanek CZE 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. KTS 2010 nehrá...
13 Jozef Chreno CZE 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. O 9.-12. místo...
14 Petr Mikoláš 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. O 9.-12. místo...
15 Michal Gebauer CZE 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. O 13.-16. míst...
16 Vladislav Carbol RUS 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. O 13.-16. míst...
17 Radek Sýkora GER 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. O 13.-16. míst...
18 Zdeněk Kubala CZE 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. KTS 2010 nehrá...
19 Kamil Socha USA 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. O 13.-16. míst...
20 René Bartek SWE 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. O 17.-20. míst...
21 Libor Bujnošek 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. O 17.-20. míst...
22 Radim Klimša SWE 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS 2010 nehrá...
23 Pavel Klimánek GER 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. O 17.-20. míst...
24 Petr Mojžíšek FRA 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. O 17.-20. míst...
25 Jan Koloničný FRA 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. O 21.-24. míst...
26 Petr Gruškovský RUS 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. O 21.-24. míst...
27 Jan Pomykal ARG 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. O 21.-24. míst...
28 Aleš Pustka ESP 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. O 21.-24. míst...
29 Robert Hill ARG 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. O 25.-28. míst...
30 Pavel Ramík SWE 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. KTS 2010 nehrá...
31 Pavel Krištofik GER 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. O 25.-28. míst...
32 Petra Ogořálková RUS 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. O 25.-28. míst...
33 Adam Přadka CZE 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. Z důvodů nesp...
34 Radomír Sacký RUS 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. O 25.-28. míst...
35 Martin Marek ESP 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. O 29.-32. míst...
36 Jan Urbaník 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. O 29.-32. míst...
37 Tomáš Moric FRA 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. O 29.-32. míst...
38 Leoš Topinka 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS 2010 nehrá...
39 Kateřina Sklenaříková 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. O 29.-32. míst...
40 Klaudie Mikolášová 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. O 33.-36. míst...
41 Libor Koloničný USA 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. V roce 2011 neb...
42 Irena Houfková 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. Z důvodů nesp...
43 Eva Novobilská SWE 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. O 33.-36. míst...
44 Michaela Přadková 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. O 33.-36. míst...
45 Michaela Moricová 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. O 33.-36. míst...
46 Petr Juřica 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. V roce 2011 neb...
47 Ondřej Houfek 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. Z důvodů nesp...
48 Radim Houfek 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. Z důvodů nesp...
49 Rostislav Skokan 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. V roce 2011 neb...
50 Jiří Velčovský FRA 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. V roce 2011 neb...

TISK TABULKY

zpt   |   nahoru   |   dom

 

 

 

 

phoneiphone1.cz
Pivn hotovost

 
 

 
408 460 / 3 online
realizace nextWEB