SEZÓNA 2011

Pořadí hráčů k 31.08.2011:
Po. Pjmen a jmno: Posledn
zpas:
Hjen
vichni:
Hjen
posledn:
Max.
termn
Dal
domluven zpasy      
1 Miroslav Žídek 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. Čtvrtfinále K...
2 Radim Konečný GER 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. Čtvrtfinále K...
3 Radim Koloničný RUS 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. Čtvrtfinále K...
4 Zdeněk Novobilský FRA 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Čtvrtfinále K...
5 Jan Pomykal SWE 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Čtvrtfinále K...
6 Jaroslav Sýkora 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Čtvrtfinále K...
7 Ivan Staškiv USA 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. Čtvrtfinále K...
8 Martin Káňa ARG 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Čtvrtfinále K...
9 Vladislav Carbol st. SWE 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. O 9.-12. místo...
10 Zbyněk Stuchlík USA 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. KTS 2011 nehrá...
11 Jozef Chreno FRA 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. O 9.-12. místo...
12 Miroslav Větříšek SWE 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. O 9.-12. místo...
13 Libor Bujnošek RUS 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. O 9.-12. místo...
14 Kamil Socha GER 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. O 13.-16. míst...
15 Jiří Lanča 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. O 13.-16. míst...
16 Marek Kiša 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. O 13.-16. míst...
17 Michal Gebauer ŽK 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. O 13.-16. míst...
18 Tomáš Hanek ESP 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. KTS 2011 nehrá...
19 Petr Mikoláš 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. O 17.-20. míst...
20 Radim Klimša 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. KTS 2011 nehrá...
21 Zdeněk Kubala RUS 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. O 17.-20. míst...
22 Radek Sýkora ARG 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. O 17.-20. míst...
23 Jan Koloničný GER 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. O 17.-20. míst...
24 Lenka Kvasňáková ESP 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. O 21.-24. míst...
25 René Bartek CZE 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. O 21.-24. míst...
26 Pavel Klimánek USA 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. O 21.-24. míst...
27 Petr Mojžíšek ESP 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. O 21.-24. míst...
28 Petr Gruškovský ARG 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. O 25.-28. míst...
29 Miroslav Sýkora CZE 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. KTS 2011 nehrá...
30 Miroslav Magnusek 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. O 25.-28. míst...
31 Aleš Pustka CZE 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. O 25.-28. míst...
32 René Souček CZE 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. O 25.-28. míst...
33 Petra Ogořálková FRA 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. O 29.-32. míst...
34 Milan Šprc FRA 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. O 29.-32. míst...
35 Andrea Rišová 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. KTS 2011 nehrá...
36 Kateřina Sklenaříková 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. O 29.-32. míst...
37 Eva Novobilská 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. O 29.-32. míst...
38 Robert Hill RUS 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. O 33.-35. míst...
39 Martin Marek GER 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. KTS 2011 nehrá...
40 Radomír Sacký SWE 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. KTS 2011 nehrá...
41 Adam Přadka ARG ŽK 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. KTS 2011 nehrá...
42 Pavel Krištofik ESP 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. KTS 2011 nehrá...
43 Jan Urbaník 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. Z důvodů nesp...
44 Vladislav Carbol ml. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. KTS 2011 nehrá...
45 Leoš Topinka 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. KTS 2011 nehrá...
46 Martina Konečná 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Z důvodu organ...
47 David Konečný 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. O 33.-35. míst...
48 Pavel Ramík USA 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. Z důvodů nesp...
49 Klaudie Mikolášová 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. O 33.-35. míst...
50 Roger Federer - - - - Z důvodů nesp...

TISK TABULKY

zpt   |   nahoru   |   dom

 

 

 

 

phoneiphone1.cz
Pivn hotovost

 
 

 
408 468 / 2 online
realizace nextWEB