SEZÓNA 2014

370
Pořadí hráčů k 31.08.2014
Po. Pjmen a jmno: Posledn
zpas:
Hjen
vichni:
Hjen
posledn:
Max.
termn
Dal
domluven zpasy      
1 Miroslav Žídek 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. KTS nehraje. Ve...
2 Radim Konečný 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. Skupina A - čt...
3 Vlastimil Lach 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina A - čt...
4 Radim Koloničný 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina A - čt...
5 Radim Lukáč 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. Skupina B - čt...
6 Ivan Staškiv 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. Skupina B - čt...
7 Jaroslav Sýkora 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina B - čt...
8 Pavel Merta 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. Skupina A - čt...
9 Zdeněk Novobilský 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. Skupina C hrál...
10 Martin Káňa 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina C hrál...
11 Petr Fiala 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. KTS nehraje....
12 David Konečný 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. Skupina C hrál...
13 Jozef Chreno 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. Skupina D - sem...
14 Kamil Socha 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina D - sem...
15 Michal Gebauer 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina D - sem...
16 Tomáš Cudzik 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. Skupina D - sem...
17 Miroslav Sýkora 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. Skupina E - sem...
18 Zbyněk Stuchlík 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. Skupina E - sem...
19 Milan Brosch 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. Skupina E - sem...
20 Radek Sýkora 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina E - sem...
21 Miroslav Magnusek 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina F - sem...
22 Petr Lukáč 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. Skupina F - sem...
23 Ota Cieluch 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina F - sem...
24 Daniel Merta 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. Skupina F - sem...
25 Miroslav Větříšek 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. Skupina G - sem...
26 Jiří Lanča 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. Skupina G - sem...
27 Jan Pomykal 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. Skupina G - sem...
28 René Bartek 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina G - sem...
29 Vladislav Carbol st. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. Skupina H - sem...
30 Pavel Klimánek 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. Skupina H - sem...
31 Lenka Kvasňáková 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. KTS nehraje....
32 Marián Hevessy 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. Skupina H - sem...
33 Robert Hill 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. Skupina H - sem...
34 Tomáš Hanek 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. KTS nehraje (ne...
35 Milan Šprc 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina I hrál...
36 Jakub Cudzik 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. KTS nehraje....
37 Andrea Rišová 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. Skupina I hrál...
38 Pavel Lukáč 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina I hrál...
39 Pavel Ramík 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina J - sem...
40 Aleš Pustka 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. Skupina J - sem...
41 Zdeněk Kubala 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. KTS nehraje....
42 Marek Kiša 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. KTS nehraje (ne...
43 Petr Mikoláš 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. KTS nehraje....
44 Libor Koloničný 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. Skupina J - sem...
45 Jiří Březina 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. Skupina J - sem...
46 Petr Gruškovský 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. Skupina K hrál...
47 Petr Mojžíšek 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. Skupina K hrál...
48 Stanislav Trýska 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. KTS nehraje (ne...
49 Michal Kvasňák 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. Skupina K hrál...
50 Pavel Krištofik 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. KTS nehraje (ne...
51 Klaudie Mikolášová 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. Skupina L - sem...
52 Petra Ogořálková 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. Skupina L - sem...
53 Eva Novobilská 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina L - sem...
54 Vladislav Carbol ml. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. KTS nehraje....
55 Kateřina Sklenaříková 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. Skupina L - sem...
56 Petr Krištofik 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. KTS nehraje (ne...

TISK TABULKY

zpt   |   nahoru   |   dom

 

 

 

 

phoneiphone1.cz
Pivn hotovost

 
 

 
408 461 / 4 online
realizace nextWEB