SEZÓNA 2018

Pořadí hráčů k 31.8. 2018
Po. Pjmen a jmno: Posledn
zpas:
Hjen
vichni:
Hjen
posledn:
Max.
termn
Dal
domluven zpasy      
1 David Konečný ARG 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. Skupina A. Fin...
2 Radim Konečný RUS 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. KTS nehraje (v ...
3 Radim Koloničný GER 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina A. Fin...
4 Ivan Staškiv FRA 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. Skupina A. O 3....
5 Pavel Merta FRA 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. Skupina A. O 3 ...
6 Martin Káňa ESP 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. Skupina B. Fin...
7 Daniel Merta USA 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina B. Fin...
8 Zdeněk Novobilský 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. Skupina D. Semi...
9 Miroslav Sýkora ARG 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. Skupina C. O 3....
10 Tomáš Cudzik CZE 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. Skupina B. O 3....
11 Milan Brosch ŽK SWE 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina B. O 3....
12 Radek Sýkora SWE 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina D. Semi...
13 Jaroslav Sýkora GER 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. Skupina C. Fin...
14 Kamil Socha ESP 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina D. Semi...
15 René Ruffer 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina C. O 3....
16 Michal Gebauer USA 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina D. Semi...
17 Pavel Lukáč RUS 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina C. Fin...
18 Jozef Chreno ARG 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina E. Fin...
19 Miroslav Magnusek FRA 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. Skupina E. Fin...
20 Stanislav Trýska 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. KTS nehraje - b...
21 Radim Lukáč CZE 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. KTS nehraje z d...
22 Michal Šprc ESP 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina E. O 3....
23 René Bartek SWE 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina E. O 3....
24 Jan Pomykal RUS 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. Skupina F. Fin...
25 Miroslav Žídek 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. KTS nehraje z d...
26 René Psohlavec RUS 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. Skupina F. O 3....
27 Zbyněk Stuchlík 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. Skupina F. Fin...
28 Martin Filip USA 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. Skupina F. O 3....
29 Marián Hevessy GER 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. Skupina G hraje...
30 Tomáš Bíroš 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. Skupina G hraje...
31 Robert Hill FRA 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. KTS nehraje....
32 Milan Šprc ARG 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina G hraje...
33 Pavel Klimánek GER 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina H. O 3....
34 Vladislav Carbol ml. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. Skupina H. Fin...
35 Martin Marek GER 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina H. O 3....
36 Vladislav Carbol st. CZE 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina H. Fin...
37 Lenka Kvasňáková CZE 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. Skupina I. Fin...
38 Petr Gruškovský USA 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina I. O 3....
39 Jakub Cudzik 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS nehraje z d...
40 Václav Teichmann 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. KTS nehraje z d...
41 Pavel Krištofik 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. KTS nehraje (je...
42 Eva Novobilská FRA 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina I. Fin...
43 Klaudie Mikolášová ARG 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. Skupina I. O 3....
44 Tomáš Kandrák ESP 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. Skupina J hraje...
45 Ota Cieluch 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. Skupina J hraje...
46 Petr Mojžíšek CZE 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina J hraje...
47 Radim Ševčík USA 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. Skupina K hraje...
48 Kateřina Rufferová 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. Skupina K hraje...
49 Luděk Bačík RUS 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. KTS nehraje....
50 Petra Balogová 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina L hraje...
51 Jiří Glac ESP 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. Skupina L hraje...
52 Daniel Mikuš SWE 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina L hraje...
53 Alena Koloničná 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. KTS nehraje z d...
54 Petra Ogořálková SWE 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. KTS nehraje - l...
55 Aleš Pustka 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. KTS nehraje z d...
56 Marcel Gáffor 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. KTS nehraje z d...
57 Jiří Lanča 26.5. 2.6. 9.6. 16.6. KTS nehraje z d...
58 Roger Federer - - - - Všimněte si, ...

TISK TABULKY

zpt   |   nahoru   |   dom

 

 

 

 

phoneiphone1.cz
Pivn hotovost

 
 

 
410 496 / 2 online
realizace nextWEB