SEZÓNA 2021

Pořadí hráčů k 31.8. 2021
Po. Pjmen a jmno: Posledn
zpas:
Hjen
vichni:
Hjen
posledn:
Max.
termn
Dal
domluven zpasy      
1 Zdeněk Novobilský D 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. KTS nehraje ze ...
2 Radim Konečný 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. KTS nehraje (v ...
3 Daniel Merta D 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina B o 3. ...
4 Martin Káňa B 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina B finá...
5 Michal Gebauer 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina C finá...
6 Ivan Staškiv A 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina A. Syst...
7 Radim Koloničný B 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina B o 3. ...
8 Pavel Merta A 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina A. Syst...
9 Jaroslav Sýkora 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. Skupina C finá...
10 Radim Lukáč C 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. Skupina A. Syst...
11 Jan Pomykal C 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. Skupina D finá...
12 Pavel Lukáč C 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina D finá...
13 Roman Koloničný 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. Skupina C o 3. ...
14 René Ruffer ml. B 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. Skupina B finá...
15 Kamil Socha B 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina C o 3. ...
16 René Psohlavec D 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina D o 3. ...
17 Petr Cielecký D 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina D o 3. ...
18 Vladislav Carbol ml. D 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina E finá...
19 René Ruffer st. A 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. Skupina E finá...
20 Jozef Chreno B 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina E o 3. ...
21 Zbyněk Stuchlík 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina E o 3. ...
22 Václav Teichmann C 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. Skupina F o 3. ...
23 Miroslav Magnusek C 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. Skupina F o 3. ...
24 Tomáš Hanek D 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. Skupina F finá...
25 Radek Sýkora 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. Skupina F finá...
26 Stanislav Trýska 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina G o 3. ...
27 René Bartek B 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina G o 3. ...
28 Marián Hevessy A 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. Skupina G finá...
29 Vladislav Carbol st. D 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. Skupina G finá...
30 Martin Filip A 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. Skupina H finá...
31 Lenka Kvasňáková A 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. Skupina H finá...
32 Tomáš Bíroš 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. Skupina H o 3. ...
33 Michal Šprc C 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. Skupina H o 3. ...
34 Milan Brosch 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina I finá...
35 Martin Marek A 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. KTS nehraje z d...
36 Radim Ševčík A 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. KTS nehraje z d...
37 Milan Šprc D 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina I o 3. ...
38 Vladimír Vondrák B 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. KTS nehraje z d...
39 Tomáš Řeha C 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. KTS nehraje z d...
40 Pavel Klimánek 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina I finá...
41 Petr Gruškovský 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina I o 3. ...
42 Eva Poledníková B 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina Ladies ...
43 Petr Mojžíšek B 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. Skupina J. Syst...
44 Dušan Korčák 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. Skupina J. Syst...
45 Jiří Březina 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. Skupina J. Syst...
46 Eva Novobilská C 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. Skupina Ladies ...
47 Klaudie Mikolášová 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. Skupina Ladies ...
48 Pavel Krištofik 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. KTS nehraje z d...
49 Luděk Bačík 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. Skupina K. Syst...
50 Matouš Marek 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. KTS nehraje z d...
51 Kateřina Rufferová D 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. Skupina Ladies ...
52 Jiří Glac A 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina K. Syst...
53 Petra Balogová 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. KTS nehraje z d...
54 Patrik Kubíček 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina K. Syst...
55 Daniel Mikuš C 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. KTS nehraje z d...
56 Ota Cieluch 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. KTS nehraje z d...
57 Jiří Lanča 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. KTS nehraje z d...
58 Robert Hill 27.5. 3.6. 10.6. 17.6. KTS nehraje z d...
59 Tomáš Cudzik 3.6. 10.6. 17.6. 24.6. KTS nehraje z d...
60 Jakub Cudzik 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. KTS nehraje z d...
61 Aleš Pustka 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. KTS nehraje z d...
62 Miroslav Sýkora - - - - KTS nehraje z d...
63 Roger Federer - - - - Všimněte si, ...

TISK TABULKY

zpt   |   nahoru   |   dom

 

 

 

 

phoneiphone1.cz
Pivn hotovost

 
 

 
408 543 / 1 online
realizace nextWEB